MLB Backtest History
Every graded prediction, categorized separately by group, plus the full remaining-season schedule. Pick a date to open its game board.
August 2026
S
M
T
W
T
F
S
Game Props (last 10)
| Date | Picks graded | Record | Win % |
|---|---|---|---|
| Jul 28 | 34 | 22-12 | 64.7% |
| Jul 29 | 29 | 17-12 | 58.6% |
| Jul 30 | 19 | 13-6 | 68.4% |
| Jul 31 | 21 | 11-10 | 52.4% |
| Aug 1 | 31 | 20-11 | 64.5% |
| Aug 2 | 28 | 14-14 | 50.0% |
| Aug 3 | 9 | 4-5 | 44.4% |
| Aug 4 | 24 | 10-14 | 41.7% |
| Aug 5 | 32 | 17-15 | 53.1% |
| Aug 6 | — | pending | — |
| All days | 283 | 166-117 | 58.7% |
Game Alternate Props (last 10)
| Date | Picks graded | Record | Win % |
|---|---|---|---|
| Jul 28 | 41 | 17-24 | 41.5% |
| Jul 29 | 43 | 26-17 | 60.5% |
| Jul 30 | 19 | 9-10 | 47.4% |
| Jul 31 | 27 | 11-16 | 40.7% |
| Aug 1 | 37 | 23-14 | 62.2% |
| Aug 2 | 44 | 26-18 | 59.1% |
| Aug 3 | 11 | 6-5 | 54.5% |
| Aug 4 | 36 | 21-15 | 58.3% |
| Aug 5 | 36 | 18-18 | 50.0% |
| Aug 6 | — | pending | — |
| All days | 399 | 220-179 | 55.1% |
Pitcher Props (last 10)
| Date | Picks graded | Record | Win % |
|---|---|---|---|
| Jul 28 | 16 | 6-10 | 37.5% |
| Jul 29 | 21 | 11-10 | 52.4% |
| Jul 30 | 13 | 6-7 | 46.2% |
| Jul 31 | 11 | 6-5 | 54.5% |
| Aug 1 | 16 | 7-9 | 43.8% |
| Aug 2 | 19 | 12-7 | 63.2% |
| Aug 3 | 7 | 2-5 | 28.6% |
| Aug 4 | 17 | 11-6 | 64.7% |
| Aug 5 | 25 | 16-9 | 64.0% |
| Aug 6 | — | pending | — |
| All days | 196 | 111-85 | 56.6% |
Hitter Props (last 10)
| Date | Picks graded | Record | Win % |
|---|---|---|---|
| Jul 28 | 217 | 150-67 | 69.1% |
| Jul 29 | 212 | 145-67 | 68.4% |
| Jul 30 | 257 | 162-95 | 63.0% |
| Jul 31 | 344 | 219-125 | 63.7% |
| Aug 1 | 426 | 294-132 | 69.0% |
| Aug 2 | 399 | 262-137 | 65.7% |
| Aug 3 | 151 | 97-54 | 64.2% |
| Aug 4 | 232 | 161-71 | 69.4% |
| Aug 5 | 406 | 234-172 | 57.6% |
| Aug 6 | — | pending | — |
| All days | 3066 | 1993-1073 | 65.0% |